Наши партнеры: |
![]() |
Весы высокой точности для взвешивания компонентов
Модели весов: МТ 0,6 В1ДА-0/Ю, МТ 1,5 В1ДА-0/Ю, МТ 3 В1ДА-0/Ю
.jpg)
Весы электронные тензометрические настольные для простого взвешивания с одним дисплеем. Предназначены для взвешивания и определения веса различных товаров.
ОСОБЕННОСТИ ВЕСОВ
Светодиодный дисплей с подсветкой;
Пластмассовая платформа со съёмной крышкой из нержавеющей стали;
Пылезащитный кожух;
Ветрозащита из прозрачного органического стекла (разборная)
МОДЕЛЬ | МТ 0,6 В(1)ДА-0/Ю | МТ 0,6 В(1)ДА-0/Ю | МТ 0,6 В(1)ДА-0/Ю |
Штучный режим | - | - | - |
Режим суммирования | - | - | - |
Взвешивание в процентах | - | - | - |
Влагозащита | - | - | - |
Интерфейс RS232 | - | - | - |
Подсветка дисплея | + | + | + |
Комбинированное питание | + | + | + |
Технические характеристики
МОДЕЛЬ | МТ 0,6 В(1)ДА-0/Ю | МТ 1,5 В(1)ДА-0/Ю | МТ 3 В(1)ДА-0/Ю |
Наибольший предел взвешивания, кг | 0,6 | 1,5 | 3 |
Наименьший предел взвешивания, мг | 100 | 200 | 500 |
Цена поверочного деления и дискретность отсчёта, г | |||
Выборка массы тары | 1/3 НПВ | 1/3 НПВ | 1/3 НПВ |
Время непрерывной работы от аккумулятора, час | 80 | 80 | 80 |
Питание от сети или от батареи | Сеть 220В или аккумулятор 6В | Сеть 220В или аккумулятор 6В | Сеть 220В или аккумулятор 6В |
Диапазон рабочих температур, ГрадС | -10-+40 | -10-+40 | -10-+40 |
Тип дисплея | Светодиодный | Светодиодный | Светодиодный |
Размеры платформы | |||
Габариты, мм | |||
Масса, кг |